Journal opérationnel
Activité
Suivez les consentements, retraits, consultations, exports et synchronisations dans l’ordre où ils se produisent.
| Événement | Prospect / objet | Source | Statut produit | Acteur | Date et heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opt-in | CMCamille MartinProspection téléphonique | QR Code · Bordeaux | Actif | Collecte publique | 5 sept. · 10:32:14 | › |
| Synchronisation | customer_id 849201 | Webhook sortant | Livré | Système | 5 sept. · 10:33:02 | › |
| Opt-out | RLRomain LeroyProspection téléphonique | Centre de relation client | Retiré | API CRM | 5 sept. · 09:48:27 | › |
| Livraison | evt_01J5PK92D7Q | CRM principal | En reprise | Système | 5 sept. · 09:41:03 | › |
| Consultation | SBSarah BernardFiche prospect | Micro-CRM | — | Claire Dubois | 5 sept. · 09:32:44 | › |
| Opt-in | LPLéa PetitProspection téléphonique | NFC · Mérignac | Actif | Collecte publique | 5 sept. · 09:26:18 | › |
| Export | Prospects Gironde | Micro-CRM | Terminé | Loïc Benhayoun | 5 sept. · 08:54:05 | › |
Vue consentements
Dans le prototype interactif, ce filtre isole opt-in, opt-out et changements de statut.