Livraisons · 24 h↗
286Toutes destinations
Suivi des destinations
Voyez ce qui est parti, vers quel outil, avec quelle réponse. Une erreur est lisible et peut être retentée sans doublon.
| Livraison | Prospect | Événement | Destination | Tentative | Réponse | Durée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dlv_8A31F | Camille Martin | prospect.created | CRM Groupe | 5 sept. · 10:32 | 201 Created | 184 ms | Livrée |
| dlv_8A30C | Sarah Bernard | consent.granted | Plateforme e-mail | 5 sept. · 10:18 | 202 Accepted | 241 ms | Livrée |
| dlv_8A2EF | Romain Leroy | consent.revoked | CRM Groupe | 5 sept. · 09:49 | 200 OK | 312 ms | Livrée |
| dlv_8A2D1 | Julie Renard | prospect.updated | Webhook opérations | 5 sept. · 09:31 | 503 Unavailable | 2,4 s | Nouvel essai |
| dlv_8A18B | Léa Petit | prospect.created | Archive conformité | 5 sept. · 03:00 | 200 OK | 884 ms | Livrée |
Réponse reçue
Comportement LEADS.PM